Classes with a Medium Footprint
Sample list of boats with a medium footprint
| Class | Length in Metres | Width in Metres | Footprint in mē |
|---|---|---|---|
| RS Vareo | 4.25 | 1.57 | 6.67 |
| Solution | 3.9 | 1.7 | 6.63 |
| GP14 | 4.27 | 1.54 | 6.58 |
| Enterprise | 4.04 | 1.60 | 6.46 |
| Skipper | 4.27 | 1.50 | 6.41 |
| Laser II | 4.39 | 1.42 | 6.24 |
| Scorpion | 4.27 | 1.45 | 6.19 |
| Miracle | 3.89 | 1.59 | 6.19 |
| Laser | 4.23 | 1.40 | 5.92 |
| Solo | 3.78 | 1.55 | 5.86 |
| Pacer | 3.81 | 1.46 | 5.56 |
| Topaz | 3.86 | 1.42 | 5.48 |
| Otter | 3.67 | 1.49 | 5.47 |
| Gull | 3.35 | 1.60 | 5.36 |
| Sunfish | 4.19 | 1.24 | 5.22 |
| RS Feva | 3.64 | 1.42 | 5.17 |
| Lightning 368 | 3.66 | 1.40 | 5.12 |
